Model | EKO 2000 | EKO 2500 | EKO 3000 |
Nádrž – objem (l) | 2000 | 2500 | 3000 |
Pracovní ramena – záběr (m) | 18 – 24 | ||
Pracovní ramena – provedení | Karbon, ocel | ||
Čerpadlo – typ | AR 250 BR (250 l/min) | ||
Pracovní tlak (MPa) | 0 – 0,2 | ||
Řídicí počítačová jednotka | Bravo 180 (GPS navigace, přímá injektáž, automatický náklon) | ||
Odpružená náprava | Na přání | ||
Brždená náprava | Ano | ||
Odpružená oj | Na přání | ||
Zatáčecí oj | Na přání | ||
Světlá výška (mm) | 700 | ||
Pneumatiky | 230 – 270 / 95 R38 | ||
Hmotnost (kg) | 1800 – 2000 | 1850 – 2050 | 1900 – 2100 |
Požadovaný výkon traktoru (kW) | 50 | 60 |
Veškerou výbavu lze upravit podle přání a potřeb zákazníka.